| 地區(qū) | 市縣 | 負(fù)責(zé)人 | 手機(jī)號(hào)碼 | |
| 阜陽(yáng) | 阜陽(yáng)市 | 江老師 | 15255129860 | 2372700331 |
| 臨泉縣 | 王老師 | 18255107016 | 871193450 | |
| 界首市 | ||||
| 太和縣 | 張老師 | 18119603590 | 214038548 | |
| 阜南縣 | ||||
| 潁上縣 | 周老師 | 13966717912 | 444015728 | |
| 蚌埠 | 固鎮(zhèn)縣 | |||
| 蚌埠市 | 邵老師 | 18255027137 | 2680208863 | |
| 五河縣 | ||||
| 懷遠(yuǎn)縣 | 葛老師 | 15855147295 | 295223697 | |
| 淮南 | 淮南市 | 劉老師 | 15056039913 | 464560568 |
| 鳳臺(tái)縣 | 錢老師 | 18326068349 | 925634194 | |
| 壽 縣 | 傅老師 | 13865802006 | 11436839 | |
| 宿州 | 宿州市 | 吳老師 | 13775108435 | 1029571741 |
| 蕭 縣 | 任老師 | 18788838778 | 371255107 | |
| 碭山縣 | ||||
| 泗 縣 | 肖老師 | 15556902448 | 3498620643 | |
| 靈璧縣 | ||||
| 池州 | 池州市 | 錢老師 | 15955129093 | 95402581 |
| 青陽(yáng)縣 | 金老師 | 13721066836 | 798077253 | |
| 東至縣 | 方老師 | 15555129870 | 1131537237 | |
| 銅陵 | 銅陵市 | 鄭老師 | 17356502753 | 1191583933 |
| 樅陽(yáng)縣 | ||||
| 蕪湖 | 繁昌縣 | 張老師 | 18005690852 | 297451643 |
| 蕪湖市 | ||||
| 蕪湖縣 | 馬老師 | 13966667370 | 1320127575 | |
| 無(wú)為市 | ||||
| 南陵縣 | 錢老師 | 13155166107 | 2248003864 | |
| 宣城 | 寧國(guó)市 | |||
| 宣城市 | 王老師 | 13855108145 | 250588537 | |
| 廣德縣 | ||||
| 涇 縣 | 王老師 | 15922414676 | 3187602014 | |
| 郎溪縣 | ||||
| 安慶 | 安慶市 | 吳老師 | 15156882521 | 504183548 |
| 潛山市 | ||||
| 懷寧縣 | 曹老師 | 18788894302 | 1574106675 | |
| 望江縣 | ||||
| 太湖縣 | 汪老師 | 13956964293 | 2697936494 | |
| 桐城市 | 唐老師 | 13696507136 | 275756281 | |
| 岳西縣 | ||||
| 宿松縣 | 梁老師 | 15856908676 | 157549098 | |
| 黃山 | 黃山市 | 張老師 | 18255168342 | 1334459453 |
| 歙 縣 | ||||
| 淮北 | 淮北市 | 王老師 | 18656633948 | 405726941 |
| 濉溪縣 | ||||
| 亳州 | 亳州市 | 劉老師 | 13866761188 | 605096062 |
| 利辛縣 | 張老師 | 15056965060 | 940690999 | |
| 蒙城縣 | ||||
| 渦陽(yáng)縣 | 王老師 | 15656089838 | 137251620 | |
| 馬鞍山 | 馬鞍山 | 吳老師 | 13855194643 | 46519649 |
| 當(dāng)涂縣 | ||||
| 含山縣 | 王老師 | 13721043165 | 1606142783 | |
| 和 縣 | ||||
| 合肥 | 廬江縣 | 劉老師 | 13955117194 | 1404620531 |
| 長(zhǎng)豐縣 | 張老師 | 18355127313 | 2454635880 | |
| 肥東縣 | ||||
| 巢湖市 | 余老師 | 19109690598 | 731242016 | |
| 肥西縣 | 后老師 | 18156080763 | 316821545 | |
| 合肥市 | 董老師 | 18655108088 | 46687958 | |
| 六安 | 六安市 | 李老師 | 15605510305 | 340001016 |
| 舒城縣 | 張老師 | 18256056839 | 464030743 | |
| 霍山縣 | ||||
| 霍邱縣 | 梁老師 | 18225609405 | 1635066146 | |
| 金寨縣 | ||||
| 滁州 | 滁州市 | 袁老師 | 17356503063 | 1532111828 |
| 明光市 | ||||
| 定遠(yuǎn)縣 | 唐老師 | 13721056072 | 516237563 | |
| 鳳陽(yáng)縣 | ||||
| 天長(zhǎng)市 | 李老師 | 18655485116 | 593803638 | |
| 來(lái)安縣 | 張老師 | 18356962520 | 2895231001 | |
| 全椒縣 | ||||
| 江蘇省 河南省 山東省 | 招生辦公室 | 0551-63826339 / 63830736 | ||
上一篇:下一篇:








皖公網(wǎng)安備 34012302000323號(hào)